Beschreibung
Specialized TURBO LEVO SL 2 COMP – Carbon E-Mountainbike – 2025 – cypress metallic / cypress / dark moss green
Mehr Power = mehr Trails!
Das Turbo Levo SL Comp zeichnet sich durch exzellente Fahrqualitäten, vielseitige Einsatzgebiete und einen flüsterleisen Motor aus. Wenn du dich nach serpentinendurchsetzten Singletrails sehnst, dir kein Sprung zu hoch oder zu weit ist und du dafür lebst, deine Skills und Fitness zu verbessern, dann ist das neue Levo SL genau das Richtige für dich. Die Verschmelzung der einzigartigen Trailbike-Performance mit der natürlichen Motorunterstützung wird dich umhauen. Diese Power gibt dir die Möglichkeit, mehr Trails zu fahren als jemals zuvor.
Merkmale des Specialized Turbo Levo SL Comp
- Rahmen aus FACT 11m Carbon
- FOX 36 Rhythm Federgabel
- FOX FLOAT Performance Dämpfer
- SRAM S1000 Eagle Transmission 12-fach Schaltung
- X-Fusion Manic Dropper-Post
- Specialized 1.2 SL Motor & 320wh Akku
Details des Specialized Turbo Levo SL Comp
Einzigartiges Handling
Das Specialized Turbo Levo SL ist schlank, leicht und agil in technischem Gelände, aber auch stabil genug, um selbst härtere Landungen zu meistern. Der Dämpfer und die Federgabel sind perfekt auf den Schwerpunkt des SL 1.2 Systems abgestimmt. Das Ergebnis ist ein geschmeidiges und kontrollierbares Fahrerlebnis, das selbst auf schwierigen Strecken überzeugt.
| Produktname: | Specialized TURBO LEVO SL 2 COMP – Carbon E-Mountainbike – 2025 – cypress metallic / cypress / dark moss green |
| Hersteller: | Specialized Bikes |
| Artikelnummer: | SBC747671 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, MTB, Enduro |
| Naben: | Specialized |
| Speichen: | DT Swiss Industry |
| Felgen: | Specialized AL | Tubeless Ready | 30-622 / 30-584 |
| Kette: | SRAM GX Eagle Transmission |
| Kassette: | SRAM XS-1270 Transmission |
| Schalthebel: | SRAM AXS POD |
| Schaltwerk: | SRAM S1000 Eagle Transmission |
| Kettenblatt Abstufung: | 32 |
| Kurbel: | SRAM S1000 |
| Bremsen: | SRAM Maven Bronze | 200/200mm |
| Sattelstütze Modell: | X-Fusion Manic |
| Sattel: | Bridge Comp |
| Lenker: | Specialized 6000 AL | 6° Upsweep | 8° Backsweep |
| Vorbau: | Trail | 35mm |
| Gabel: | FOX FLOAT 36 Rhythm | GRIP |
| Rahmen: | FACT 11m Carbon |
| Schaltsystem (Hersteller): | SRAM |
| Abstufung Kassette: | 10-52 |
| Akkukapazität : | 320Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Elektronisch |
| E-Bike Akku: | Specialized SL1-320 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Specialized |
| Motor: | Mittelmotor, Light Assist |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Griffe: | Specialized Trail |
| Dämpfer: | FOX FLOAT Performance | Specialized GENIE |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Gefedert |
| Federweg Gabel: | 160mm |
| Reifen: | Butcher – 29×2.30″ / Eliminator – 27.5×2.30″ |
| Federweg Rahmen: | 150mm |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grün |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 19110g |
| Herstellerartikelnummer: | 96825-52 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | S4 |
| Display / Bedienelement: | Specialized MasterMind TCU |
| Antriebseinheit Modell: | Specialized SL 1.2 |
| Drehmoment: | 50Nm |
| Schaltstufen: | 1 x 12 |
| Rahmenform: | Diamant |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.