Beschreibung
FOCUS SAM² 6.9 – 800Wh 29″/27.5″ E-Mountainbike – 2026 – Darkviolett / Magicblack
bike 09/2025 – Kauftipp!
Gemacht für die härtesten Trails der Welt
Volle Kontrolle selbst bei Höchstgeschwindigkeiten und steilsten Abfahrten: Das SAM² 6.9 ist für furchtlose Gravity-Fahrerinnen und Fahrer konzipiert. Mullet-Laufräder runden das Konzept perfekt ab, Lenkwinkel- und Kettenstrebenanpassung bieten aber auch Raum für persönliche Vorlieben.
Die Kinematik des SAM² 6.9 ist voll auf Stahlfederdämpfer ausgelegt, das straffe, interne Tuning der Federung extra fein abgestimmt auf Downhill-Action. Damit meisterst du easy alle Roadgaps, Steinfelder und Wurzelpassagen.
Merkmale des FOCUS SAM² 6.9
- 7005 Hydroformed Aluminium Rahmen
- Kraftvoller und agiler Bosch Performance CX Gen5 E-Antrieb mit integrierter, entnehmbarer 800 Wh-Batterie
- 170/165 mm-Federweg mit F.O.L.D. Kinematik
- Vollintegrierte C.I.S. Kabelführung und Trail-ready SRAM Eagle 90
- 220 mm Bremsscheiben für sicheres Bremsen
- Mullet Laufräder
| Produktname: | FOCUS SAM² 6.9 – 800Wh 29″/27.5″ E-Mountainbike – 2026 – Darkviolett / Magicblack |
| Hersteller: | FOCUS Bikes |
| Artikelnummer: | FOU719980 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, MTB, Enduro, Downhill |
| Kette: | SRAM GX Eagle Transmission |
| Kassette: | SRAM GX Transmission |
| Schalthebel: | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Schaltwerk: | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Kettenblatt Abstufung: | 36 |
| Kurbel: | Samox | 165 mm |
| Bremsen: | TRP EVO Pro, 4-piston | TRP RS01E, front: 220 mm / rear: 220 mm |
| Laufräder: | DT Swiss HF 1900, alloy | front: 29″, rear: 27,5″ |
| Sattelstütze Modell: | OneUp V3, S / M /L / XL: 150 / 180 / 180 / 210 mm | 34,9 mm |
| Sattel: | fi’zi:k Ridon X5 |
| Lenker: | OneUp Riser | 800 mm | rise: 35 mm |
| Vorbau: | FOCUS C.I.S. 2.0 | 40 mm |
| Gabel: | FOX 38 Factory | Grip X2 |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS66 | FOCUS C.I.S. Integrated angle headset |
| Rahmen: | 7005 hydroformed aluminium | 165 mm F.O.L.D. kinematics | 148×12 mm TA |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 10-52 |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Spannung: | 36V |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Geometry adjustment of head angle and chainstay length | Tool bag (exluding size S) | Hidden AirTag or Chipolo holder |
| Dämpfer: | Fox DHX Performance | Coil: 350/400/500/600 lbs (S/M/L/XL) | 165 mm |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Gefedert |
| Federweg Gabel: | 170mm |
| Reifen: | Schwalbe Magic Marry, Super DH, Addix Ultra Soft, 29 x 2,4″ | Schwalbe Magic Marry, Super DH, ADDIX Ultra Soft, 27,5 x 2,4″ |
| Federweg Rahmen: | 165mm |
| max. Systemgewicht: | 150kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Lila |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 27000g |
| Zugverlegung: | vollintegriert |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | 800 Wh |
| Display / Bedienelement: | Bosch Mini Remote + System Controller |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX Gen5 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | Focus – Sam 2 |
| Schaltstufen: | 1 x 12 |
| Rahmenform: | Diamant |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.